三月 31, 2008
Hitwise 公布 2008 年第 1 季度网站排名
由. 固体彩虹 将文章归档于 业界新闻

根据 Hitwise 最新的统计,Google 首当其冲列为第一受欢迎的网站,其网站浏览占有率为 5.37%。此外,Google 旗下的 YouTube 列为第十,images.google.com 第十一,Gmail 第十二。两款最热门的社会化网络 MySpace 与 Facebook 分列第三和第九,第二名的则是 Yahoo! Mail,Yahoo 门户首页则列第四。与 Yahoo 情况类似的是微软,Live Hormail 排在了第五,MSN 则是列在第八。
| 1. | www.google.com | 5.37% |
| 2. | mail.yahoo.com | 4.91% |
| 3. | www.myspace.com | 4.49% |
| 4. | www.yahoo.com | 3.86% |
| 5. | mail.live.com | 2.29% |
| 6. | www.ebay.com | 1.91% |
| 7. | search.yahoo.com | 1.68% |
| 8. | www.msn.com | 1.33% |
| 9. | www.facebook.com | 0.93% |
| 10. | www.youtube.com | 0.73% |
| 11. | images.google.com | 0.52% |
| 12. | www.gmail.com | 0.5% |
| 13. | search.msn.com | 0.49% |
| 14. | www.wikipedia.org | 0.47% |
| 15. | my.yahoo.com | 0.4% |
| 16. | mail.aol.com | 0.37% |
| 17. | www.ebaymotors.com | 0.35% |
| 18. | www.pogo.com | 0.35% |
| 19. | address.yahoo.com | 0.34% |
| 20. | www.amazon.com | 0.34% |
固定链接: Hitwise 公布 2008 年第 1 季度网站排名
关键词:
Hitwise 2008 互联网 统计 市场
引用: http://www.creative-weblogging.com/cgi-bin/mt-tb.pl/117938
































