将文章归档于
Google
由. HUNG on 2006-10-11

昨天 Google 与 Youtube 完成总额达 16 亿美元的交易,又让媒体沸沸扬扬了一把。截止该比令人瞩目的交易之后,Tristan Louis 整理归纳了一下 Google 这些年来的并购案,做成了表格,一起看看。
| Feb-03 | Blogger | $20 million (rumored) | |
| Jul-04 | Picasa | Under $5 million (rumored) | |
| Jul-04 | Oddpost | Yahoo | $20 million (rumored) |
| Jul-04 | Webshots | Cnet Networks | $71 million |
| Jan-05 | LiveJournal | SixApart | $20 million (rumored) |
| Feb-05 | Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25 million (rumored) |
| Mar-05 | Flickr | Yahoo | $30-35 million (rumored) |
| May-05 | Dodgeball | Around $1 million (rumored) | |
| Jul-05 | MySpace | News Corp | $580 million |
| Sep-05 | Skype | Ebay | $2.6 billion |
| Oct-05 | Weblogs Inc. | AOL | $25 million (rumored) |
| Oct-05 | weblogs.com | Verisign | $2.3 million |
| Oct-05 | Upcoming.org | Yahoo | Around $1 million (rumored) |
| Dec-05 | del.icio.us | Yahoo | $30-35 million (rumored) |
| Jan-06 | WebJay | Yahoo | Around $1 million (rumored) |
| Feb-06 | MeasureMap | Less than $5 million (rumored) | |
| Mar-06 | Writely | Around $2 million (rumored) | |
| Aug-06 | Grouper | Sony | $65 million |
| Sep-06 | Rojo | SixApart | $10 million (rumored) |
| Sep-06 | Jumpcut | Yahoo | $15 million (rumored) |
| Oct-06 | YouTube | $1.65 billion |
Permalink: Google 并购案小计
Trackback: http://publish.creative-weblogging.com/publish/mt-tb.pl/38857
Mr Wong
Vote for Google 并购案小计:
|
分值情况: 9.17 / 6 评分
|
回应:
et27
(10/11/06 6:09pm)
好像少了收购锁孔、sketchUP?
回应:
Feb-03 Blogger Google $20 million (rumored)
Jul-04 Picasa Google Under $5 million (rumored)
Jul-04 Oddpost Yahoo $20 million (rumored)
Jul-04 Webshots Cnet Networks $71 million
Jan-05 LiveJournal SixApart $20 million (rumored)
Feb-05 Blogline...
订阅
使用我们的搜索寻找其他有趣的文章
| CW工具栏 | ![]() |
| RSS | |
|
| |
| Yodao |
|
| Netvibes |
|
| Anothr | |
| 时事通讯 | |
| Follow us on Twitter! |














